Universidade Federal de Minas Gerais Comissão Permanente do Vestibular
copeve@reitoria.ufmg.br
(31) 3209-9000


Gabaritos

Vestibular 2005: 28/11/2004

CADERNO 1
FÍSICA GEOGRAFIA HISTÓRIA QUÍMICA
1 C 16 B 31 A 46 A
2 C 17 B 32 D 47 A
3 D 18 A 33 A 48 D
4 C 19 D 34 D 49 B
5 D 20 C 35 A 50 C
6 C 21 A 36 C 51 B
7 B 22 D 37 A 52 A
8 D 23 B 38 A 53 B
9 A 24 B 39 D 54 C
10 A 25 C 40 A 55 A
11 B 26 C 41 C 56 C
12 A 27 A 42 A 57 D
13 B 28 C 43 B 58 A
14 B 29 A 44 A 59 A
15 A 30 B 45 A 60 C

CADERNO 2
FÍSICA GEOGRAFIA HISTÓRIA QUÍMICA
1 D 16 A 31 C 46 C
2 D 17 A 32 D 47 C
3 A 18 D 33 C 48 D
4 D 19 C 34 D 49 A
5 A 20 B 35 C 50 B
6 D 21 D 36 B 51 A
7 B 22 C 37 C 52 C
8 A 23 A 38 C 53 A
9 C 24 A 39 D 54 B
10 C 25 B 40 C 55 C
11 B 26 B 41 B 56 B
12 C 27 D 42 C 57 D
13 B 28 B 43 A 58 C
14 B 29 D 44 C 59 C
15 C 30 A 45 C 60 B

CADERNO 3
FÍSICA GEOGRAFIA HISTÓRIA QUÍMICA
1 C 16 C 31 A 46 D
2 C 17 C 32 C 47 D
3 B 18 D 33 A 48 A
4 C 19 B 34 C 49 C
5 B 20 A 35 A 50 B
6 C 21 D 36 D 51 C
7 A 22 B 37 A 52 D
8 B 23 C 38 A 53 C
9 D 24 C 39 C 54 B
10 D 25 A 40 A 55 D
11 A 26 A 41 D 56 B
12 D 27 D 42 A 57 A
13 A 28 A 43 B 58 D
14 A 29 D 44 A 59 D
15 D 30 C 45 A 60 B

CADERNO 4
FÍSICA GEOGRAFIA HISTÓRIA QUÍMICA
1 D 16 A 31 B 46 A
2 D 17 A 32 A 47 A
3 C 18 C 33 B 48 C
4 D 19 D 34 A 49 D
5 C 20 B 35 B 50 B
6 D 21 C 36 D 51 D
7 A 22 D 37 B 52 A
8 C 23 A 38 B 53 D
9 B 24 A 39 A 54 B
10 B 25 B 40 B 55 A
11 A 26 B 41 D 56 B
12 B 27 C 42 B 57 C
13 A 28 B 43 C 58 A
14 A 29 C 44 B 59 A
15 B 30 A 45 B 60 B

XHTML 1.0 Strict Compliant CSS 2 Compliant Suitable for ALL Web Browsers

© 1970-2006 Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais
Av. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha - Belo Horizonte - MG